Načitavam
# | TÍM | Z | B |
1. | TJ A - FbO Nižná | 5 | 6 |
2. | FK Florko Košice | 2 | 6 |
3. | FBC A4Ka Mikuláš Prešov | 4 | 6 |
4. | 1.FBC Florbal Trenčín | 3 | 6 |
5. | ATU KOŠICE | 5 | 3 |
6. | Tsunami Záhorská Bystrica | 2 | 3 |
7. | Florbalový klub AS Trenčín | 5 | 3 |
8. | ŠK Lido Prírodovedec | 3 | 0 |
9. | FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina | 5 | 0 |
10. | EXEL Snipers Bratislava | 3 | 0 |
11. | FBC 11 Trnava | 1 | 0 |
12. | FbC Young Arrows Spišská Nová Ves | 2 | 0 |
Florbalová história klubu Akademik TU Košice sa začala písať v roku 2000, keď sa niekoľko hokejbalistov zúčastnilo prvého florbalového turnaja pod záštitou pána Mgr. Juraja Dudoviča. V prvom oficiálnom extraligovom ročníku 2001/2002 uzrela svetlo florbalového sveta aj „Vysokoškolská liga“ v Košiciach, ktorá rozprúdila to pravé florbalové šialenstvo v telocvični na Jedlíkovej 7.