Najbližší zápasFlorbalová extraliga mužov

VS



| # | Tím | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
Play-off1. – 8. miesto | ||||
| 1 | Oxdog Snipers Bratislava | 9 | 69:31 | 24 |
| 2 | 1. FBC Trenčín | 9 | 76:43 | 23 |
| 3 | FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina | 10 | 85:57 | 18 |
| 4 | Florbalový klub AS Trenčín | 9 | 58:42 | 17 |
| 5 | Tsunami Záhorská Bystrica | 10 | 55:52 | 16 |
| 6 | ŠK LIDO Prírodovedec Ružinov | 9 | 59:57 | 16 |
7 10 70:70 16 | ||||
| 8 | VŠK FTVŠ UK Hurikán Bratislava | 9 | 64:62 | 12 |
| 9 | FBC Predator Sabinov | 9 | 48:53 | 11 |
Baráž10. – 11. miesto | ||||
| 10 | FK Florko Košice | 10 | 53:75 | 11 |
| 11 | FBK Nižná | 10 | 48:80 | 6 |
Zostup12. miesto | ||||
| 12 | DTF team Detva Joxers | 10 | 38:101 | 1 |

FBK NižnáPosledných 5 zápasov

vs Florbalový klub AS Trenčín
vs 1. FBC Trenčín
FK Florko Košice
vs Tsunami Záhorská Bystrica